MENETRENDSZERINTI REPÜLŐJEGYEK
A repülőjegy árak a kiválasztott úti célokra érvényes legalacsonyabb díjtételek, melyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Sajnos előfordulhat, hogy szabad helyek ezen az áron az Ön által kiválasztott időszakban és járatokon már nem állnak rendelkezésre. Kérjük szíves megértését!
A repülőjegy árak oda-vissza útra értendőek és nem tartalmazzák a repülőtéri illetékeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a repülőjegy árak és feltételek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Több várost érintő repülőjegy, illetve az árlistában nem szereplő város esetén munkatársaink készséggel adnak ár- és járatinformációt.
EURÓPA
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Amszterdam | KLM | 4 500 Ft-tól | 31 600 Ft |
| Athén | Malév | 7 900 Ft-tól | 30 400 Ft |
| Barcelona | KLM | 4 200 Ft-tól | 45 500 Ft |
| Berlin | Malév | 9 200 Ft-tól | 24 700 Ft |
| Brüsszel | KLM | 5 500 Ft-tól | 33 600 Ft |
| Frankfurt | KLM | 5 300 Ft-tól | 42 700 Ft |
| Funchal | Lufthansa | 33 700 Ft-tól | 78 700 Ft |
| Helsinki | KLM | 3 500 Ft-tól | 41 600 Ft |
| Isztambul | Austrian Airlines | 12 000 Ft-tól | 39 400 Ft |
| Lisszabon | KLM | 1 800 Ft-tól | 35 700 Ft |
| Madrid | KLM | 3 200 Ft-tól | 34 200 Ft |
| Oslo | KLM | 2 200 Ft-tól | 44 200 Ft |
| Párizs | Air France | 9 400 Ft-tól | 28 400 Ft |
| Prága | Czech Airlines | 9 300 Ft-tól | 29 000 Ft |
| Róma | KLM | 8 400 Ft-tól | 31 200 Ft |
| Stockholm | KLM | 5 900 Ft-tól | 54 000 Ft |
| Varsó | Swissair | 14 000 Ft-tól | 38 100 Ft |
ÉSZAK AMERIKA
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Atlanta | British Airways | 75 000 Ft-tól | 95 600 Ft |
| Chicago | Swissair | 60 000 Ft-tól | 93 400 Ft |
| Denver | Lufthansa | 74 000 Ft-tól | 94 600 Ft |
| Las Vegas | Air France | 67 100 Ft-tól | 90 900 Ft |
| Los Angeles | American Airlines | 70 000 Ft-tól | 95 600 Ft |
| Miami | Air France | 58 300 Ft-tól | 89 700 Ft |
| Montreal | Air Canada | 66 000 Ft-tól | 82 600 Ft |
| New York | British Airways | 38 700 Ft-tól | 93 400 Ft |
| Orlando | American Airlines | 60 000 Ft-tól | 95 400 Ft |
| San Francisco | British Airways | 70 000 Ft-tól | 95 400 Ft |
| Seattle | Lufthansa | 69 000 Ft-tól | 94 600 Ft |
| Toronto | British Airways | 75 000 Ft-tól | 94 900 Ft |
| Vancouver | British Airways | 100 000 Ft-tól | 92 500 Ft |
| Washington DC | British Airways | 65 000 Ft-tól | 95 600 Ft |
KÖZÉP ÉS DÉL AMERIKA
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Acapulco | Air France | 136 600 Ft-tól | 90 300 Ft |
| Buenos Aires | TAM | 174 700 Ft-tól | 75 000 Ft |
| Cancun | British Airways | 120 000 Ft-tól | 90 000 Ft |
| Havanna | Air France | 137 900 Ft-tól | 90 000 Ft |
| Mexikóváros | British Airways | 95 000 Ft-tól | 90 000 Ft |
| Montevideo | TAP Portugal | 185 000 Ft-tól | 91 100 Ft |
| Nassau | Alitalia | 149 000 Ft-tól | 80 000 Ft |
| Punta Cana | Swissair | 114 000 Ft-tól | 87 000 Ft |
| Rio de Janeiro | TAP Portugal | 140 900 Ft-tól | 100 000 Ft |
| Sao Paolo | Swissair | 110 000 Ft-tól | 88 800 Ft |
| Varadero | Swissair | 114 000 Ft-tól | 85 000 Ft |
ÁZSIA
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Bangkok | Swissair | 79 000 Ft-tól | 85 800 Ft |
| Denpasar | China Airlines | 158 800 Ft-tól | 75 200 Ft |
| Hong-kong | Air France | 63 900 Ft-tól | 92 500 Ft |
| Kuala Lumpur | KLM | 86 400 Ft-tól | 91 200 Ft |
| Maldív szigetek - Male | British Airways | 100 800 Ft-tól | 91 500 Ft |
| Peking | Korean Air | 150 000 Ft-tól | 53 700 Ft |
| Shanghai | Korean Air | 150 000 Ft-tól | 54 700 Ft |
| Szingapúr | Air France | 124 400 Ft-tól | 90 800 Ft |
| Szöul | Finnair | 105 000 Ft-tól | 66 900 Ft |
| Taipei | Lufthansa | 110 000 Ft-tól | 113 300 Ft |
| Tokyo | Air France | 71 400 Ft-tól | 95 900 FT |
| Új-Delhi | Air France | 50 600 Ft-tól | 94 600 Ft |
AFRIKA
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Algír | TAP Portugal | 64 100 Ft-tól | 69 300 Ft |
| Amman | Malév | 52 600 Ft-tól | 21 400 Ft |
| Doha | KLM | 69 300 Ft-tól | 85 900 Ft |
| Dubai | Air France | 19 600 Ft-tól | 88 300 Ft |
| Fokváros | Lufthansa | 85 000 Ft-tól | 105 700 Ft |
| Johannesburg | TAP Portugal | 70 000 Ft-tól | 111 400 Ft |
| Kairó | Alitalia | 20 000 Ft-tól | 41 800 Ft |
| Mauritius | Air France | 100 500 Ft-tól | 95 000 Ft |
| Seychelles szigetek - Mahé | Air France | 140 700 Ft-tól | 103 600 Ft |
| Tel Aviv | Swissair | 24 500 Ft-tól | 52 600 Ft |
AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND
| Úti cél | Légitársaság | Repülőjegy ára | Várható illeték |
| Adelaide | Cathay Pacific | 204 000 Ft-tól | 113 000 Ft |
| Auckland | Lufthansa | 198 500 Ft-tól | 119 300 Ft |
| Brisbane | British Airways | 226 500 Ft-tól | 120 000 Ft |
| Christchurch | British Airways | 291 500 Ft-tól | 144 000 Ft |
| Melbourne | Alitalia | 200 000 Ft-tól | 90 000 Ft |
| Perth | Alitalia | 200 000 Ft-tól | 90 000 Ft |
| Queenstown | Lufthansa | 261 600 Ft-tól | 159 000 Ft |
| Sydney | Alitalia | 200 000 Ft-tól | 95 000 Ft |
| Wellington | British Airways | 291 500 Ft-tól | 140 600 Ft |
Bővebb felvilágosítás érdekében kérjük látogasson el irodánkba személyesen vagy
lépjen kapcsolatba velünk ismert elérhetőségeink bármelyikén!
Köszönjük érdeklődését!
