Bahama, Orlando 4/3 46.600 Ft/fő-től
2011. december 2, 9, 16,
2012. január 6, 13, 20, 27,
2012. február 3, 10, 17, 24,
2012. március 2, 9, 16, 23, 30
2012. április 6, 13, 20, 27,
2012. május 4, 11, 18, 25,
2012. június 1, 8, 15, 22, 29,
2012. július 6, 13, 20, 27,
2012. augusztus 3, 10, 24, 31,
2012. szeptember 7, 14, 21, 28,
2012. október 5, 12, 19, 26,
2012. november 2, 9, 16, 23.
Hajózási útvonal, időpontok
| Napok | Kikötő | Érkezés időpontja | Indulás Indőpontja |
| 1 | Port Canaveral, Orlando, USA | ----- | 16:30 |
| 2 | Nassau, Bahamák | 12:00 | 23:59 |
| 3 | Cococay, Bahamák | 8:00 |
17:00 |
| 4 | Port Canaveral, Orlando, USA | 7:00 | ----- |
| Kabin típusa | Részvételi díj | |
| Belső kabin | 46 600 Ft/fő-től | 200 USD/fő-től |
| Ablakos, külső kabin | 62 400 Ft/fő-től | 270 USD/fő-től |
Az árak személyenként, a legalacsonyabb kategóriájú (belső vagy külső) kabinra értendők,
amennyiben az adott kabin már nem foglalható, úgy a még elérhető legalacsonyabb áru kabint ajánljuk.
- választott kétágyas kabint
- teljes ellátást a hajóút során
- a hajón található szolgáltatások igénybevételét
- kikötői illetékek
- a kikötőbe jutás költségét
- adókat
